Legacy League Standings for Season #0
Standings report.
Legacy League Standings for Season #0
This season has ended on 25.06.2025.
Standings
You may need to horizontally scroll the table below to view full information.
| Place | Name and surname | Total points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(1.\) | Krzysztof Mazurek | \(127\) | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| \(2.\) | Ludwik “Explor” Jachowicz | \(96\) | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| \(3.\) | Filip Kwiatkowski | \(91\) | 4 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| \(4.\) | Grzegorz “Dauthi” Jezierski | \(90\) | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| \(5.\) | Piotr Szejko | \(76\) | 9 | 3 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| \(6.\) | Jeremiasz “Yerbaa” Lubimow | \(58\) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| \(7.\) | Maciek Staniszewski | \(54\) | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||
| \(8.\) | Jeskai Frieren | \(48\) | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| \(9.\) | Filip Pawłowski | \(39\) | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| \(10.\) | Bartosz Litwin | \(31\) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | ||||
| \(11.\) | Tomasz Dąbrowski | \(30\) | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||
| \(12.\) | Antoine Albertelli | \(30\) | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||
| \(13.\) | Sylwester Strużyna | \(30\) | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| \(14.\) | Marcin Nowakowski | \(27\) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
| \(15.\) | Piotr Figiel | \(16\) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| \(16.\) | Arkadiusz Podgórni | \(14\) | 6 | 8 | |||||||||||
| \(17.\) | Rafał Mikołajczuk | \(13\) | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| \(18.\) | Ziemowit Strużyna | \(12\) | 3 | 9 | |||||||||||
| \(19.\) | Mikołaj Wyspiański | \(12\) | 9 | 3 | |||||||||||
| \(20.\) | Waldemar Piekarz | \(9\) | 6 | 3 | |||||||||||
| \(21.\) | Błażej Ruba | \(7\) | 1 | 6 | |||||||||||
| \(22.\) | Adam Kwak | \(6\) | 6 | ||||||||||||
| \(23.\) | Adrian Perdyan | \(6\) | 6 | ||||||||||||
| \(24.\) | Emanuel Broda | \(6\) | 6 | ||||||||||||
| \(25.\) | Filip Brożyński | \(6\) | 6 | ||||||||||||
| \(26.\) | Maciej Kołodziejak | \(0\) | 0 | 0 | |||||||||||
| \(27.\) | Andrzej Kwas | \(0\) | 0 |
The full list of all seasons’ standings can be found here.
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.