Legacy League Standings for Season #1
Standings report.
Legacy League Standings for Season #1
This season has ended on 05.11.2025.
Standings
You may need to horizontally scroll the table below to view full information.
| Place | Name and surname | Total points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(1.\) | Krzysztof Mazurek | \(159\) | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| \(2.\) | Grzegorz “Dauthi” Jezierski | \(154\) | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| \(3.\) | Ludwik “Explor” Jachowicz | \(126\) | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| \(4.\) | Filip Kwiatkowski | \(112\) | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
| \(5.\) | Piotr Szejko | \(111\) | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | |||
| \(6.\) | Jeskai Frieren | \(94\) | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | ||||||
| \(7.\) | Maciek Staniszewski | \(76\) | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 3 | |||||||
| \(8.\) | Jeremiasz “Yerbaa” Lubimow | \(71\) | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
| \(9.\) | Piotr Figiel | \(54\) | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| \(10.\) | Sylwester Strużyna | \(52\) | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| \(11.\) | Bartosz Litwin | \(46\) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | |||||||||
| \(12.\) | Rafał “Rav” Buczowski | \(45\) | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| \(13.\) | Filip Pawłowski | \(35\) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
| \(14.\) | Błażej Ruba | \(33\) | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||
| \(15.\) | Piotr Wróblewski | \(24\) | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| \(16.\) | Mikołaj Wyspiański | \(21\) | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| \(17.\) | Antoine Albertelli | \(18\) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| \(18.\) | Mateusz Widłak | \(12\) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| \(19.\) | Bernard Sawicki | \(9\) | 9 | ||||||||||||||||||
| \(20.\) | Łukasz “Matys” Matusiak | \(9\) | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| \(21.\) | Filip Brożyński | \(6\) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| \(22.\) | Maciej Kołodziejak | \(6\) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| \(23.\) | Adam Kwak | \(6\) | 6 | ||||||||||||||||||
| \(24.\) | Piotr Długosz | \(6\) | 6 | ||||||||||||||||||
| \(25.\) | Adrian Rybczonek | \(4\) | 4 | ||||||||||||||||||
| \(26.\) | Arkadiusz Podgórni | \(3\) | 3 | ||||||||||||||||||
| \(27.\) | Bogdan Płonecki | \(3\) | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| \(28.\) | Paweł Szostek | \(3\) | 3 | ||||||||||||||||||
| \(29.\) | Patryk Barciak | \(3\) | 3 | ||||||||||||||||||
| \(30.\) | Artur Sobczyński | \(3\) | 3 | ||||||||||||||||||
| \(31.\) | Tomasz Ługowski | \(3\) | 3 | ||||||||||||||||||
| \(32.\) | Jacek Wołoszcz… | \(0\) | 0 |
The full list of all seasons’ standings can be found here.
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.