Legacy League Standings for Season #2
Standings report.
Legacy League Standings for Season #2
This season has ended on 04.02.2025.
Standings
You may need to horizontally scroll the table below to view full information.
| Place | Name and surname | Total points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(1.\) | Krzysztof Mazurek | \(91\) | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 12 | 9 | 4 | 12 | 9 |
| \(2.\) | Piotr Szejko | \(71\) | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 |
| \(3.\) | Filip Kwiatkowski | \(58\) | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| \(4.\) | Ludwik “Explor” Jachowicz | \(57\) | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 |
| \(5.\) | Jeskai Frieren | \(56\) | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 9 | 5 | |
| \(6.\) | Maciek Staniszewski | \(48\) | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| \(7.\) | Sylwester Strużyna | \(45\) | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||
| \(8.\) | Filip Pawłowski | \(33\) | 7 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | ||||
| \(9.\) | Jeremiasz “Yerbaa” Lubimow | \(31\) | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 | ||||
| \(10.\) | Piotr Wróblewski | \(30\) | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| \(11.\) | Bartosz Litwin | \(29\) | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||||
| \(12.\) | Piotr Figiel | \(24\) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| \(13.\) | Grzegorz “Dauthi” Jezierski | \(21\) | 12 | 9 | ||||||||
| \(14.\) | Tomasz Ługowski | \(19\) | 6 | 4 | 9 | |||||||
| \(15.\) | Rafał “Rav” Buczowski | \(12\) | 6 | 6 | ||||||||
| \(16.\) | Ziemowit Strużyna | \(9\) | 3 | 6 | ||||||||
| \(17.\) | Błażej Ruba | \(7\) | 7 | |||||||||
| \(18.\) | Mikołaj Wyspiański | \(6\) | 6 | |||||||||
| \(19.\) | Antoine Albertelli | \(4\) | 4 | |||||||||
| \(20.\) | Jacek Woloszcz… | \(4\) | 4 | |||||||||
| \(21.\) | Piotr Jurek | \(3\) | 3 | |||||||||
| \(22.\) | Rafał Mikołajczuk | \(3\) | 3 | |||||||||
| \(23.\) | Tomasz Dąbrowski | \(3\) | 3 | |||||||||
| \(24.\) | Tomasz Gradkowski | \(2\) | 2 | |||||||||
| \(25.\) | Marcin Nowakowski | \(2\) | 2 | |||||||||
| \(26.\) | Patryk “Kurczak” Skowroń | \(0\) | 0 |
The full list of all seasons’ standings can be found here.
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.